
| Артикул | Наименование | Размер, мм |
Ед. изм. | Толщина стали, мм |
Вес, кг | в упаковке |
| АБМ665 | М6×65 | шт. | — | 0,02 | 100 | |
| АБМ895 | М8×95 | шт. | — | 0,04 | 50 | |
| АБМ8120 | М8×120 | шт. | — | 0,05 | 50 | |
| АБМ10125 | М10×125 | шт. | — | 0,08 | 50 | |
| АБМ12115 | М12×115 | шт. | — | 0,11 | 50 | |
| АБМ885к | М8×85 | шт. | — | 0,04 | 40 | |
| АБМ10125к | M10×125 | шт. | — | 0,08 | 40 | |
| АБМ12100к | M12×100 | шт. | — | 0,11 | 20 |
