
| Артикул | Наименование | Размер, мм |
Ед. изм. | Толщина стали, мм |
Вес, кг | в упаковке |
| АЗМ625 | Анкер забиваемый М6×25 | М6×25 | шт. | — | 0,01 | 150 |
| АЗМ830 | Анкер забиваемый М8×30 | М8×30 | шт. | — | 0,01 | 100 |
| АЗМ1040 | Анкер забиваемый М10×40 | М10×40 | шт. | — | 0,02 | 50 |
| АЗМ1250 | Анкер забиваемый М12×50 | М12×50 | шт. | — | 0,05 | 50 |
| АЗМ625к | Анкер забиваемый М6×25 (К) | М6×25 | шт. | — | 0,01 | 100 |
| АЗМ830к | Анкер забиваемый М8×30 (К) | М8×30 | шт. | — | 0,01 | 100 |
| АЗМ830л | Анкер забиваемый латунный M8×30 (К) | М8×30 | шт. | 0,01 | 100 | |
| АЗМ1040к | Анкер забиваемый М10×40 (К) | М10×40 | шт. | — | 0,02 | 50 |
| АЗМ1250к | Анкер забиваемый М12×50 (К) | М12×50 | шт. | — | 0,05 | 30 |
