Артикул | Наименование | Размер, мм |
Ед. изм. | Толщина стали, мм |
Вес, кг | в упаковке |
ВМ610 | Винт М6×10 | М6×10 | шт. | — | 0,01 | 1000 |
ВМ612 | Винт М6×12 | М6×12 | шт. | — | 0,01 | 500 |
БМ835ПН | Болт М8×35 полнонарезной | М8×35 | шт. | — | 0,02 | 100 |
БМ840ПН | Болт М8×40 полнонарезной | М8×40 | шт. | — | 0,03 | 100 |
БМ845ПН | Болт М8×45 полнонарезной | М8×45 | шт. | — | 0,03 | 100 |
БМ1045ПН | Болт М10×45 полнонарезной | М10×45 | шт. | — | 0,04 | 50 |
БМ1245ПН | Болт М12×45 полнонарезной | М12 | шт. | — | 0,06 | 50 |
ГМ6 | Гайка М6 | М6 | шт. | — | 0,01 | 1000 |
ГМ6СБ | Гайка М6 со стопорным буртиком | М6 | шт. | — | 0,01 | 500 |
ГМ8 | Гайка М8 | М8 | шт. | — | 0,01 | 500 |
ГМ8СБ | Гайка М8 со стопорным буртиком | М8 | шт. | — | 0,01 | 200 |
ГМ10 | Гайка М10 | М10 | шт. | — | 0,01 | 250 |
ГМ12 | Гайка М12 | М12 | шт. | — | 0,01 | 100 |
ШМ6 | Шайба ШМ6 | Ф6 | шт. | — | 0,01 | 1000 |
ШМ6У | Шайба ШМ6 усиленная | Ф6 | шт. | — | 0,01 | 1000 |
ШМ8 | Шайба ШМ8 | Ф8 | шт. | — | 0,01 | 500 |
ШМ8У | Шайба ШМ8 усиленная | Ф8 | шт. | — | 0,01 | 200 |
ШМ10 | Шайба ШМ10 | Ф10 | шт. | — | 0,01 | 200 |
ВМ610к | Винт М6×10 (К) | М6×10 | шт. | 0,01 | 200 | |
ВМ612к | Винт М6×12 (К) | М6×12 | шт. | — | 0,01 | 200 |
БМ835ПНк | Болт М8×35 полнонарезной (К) | М8×35 | шт. | — | 0,02 | 50 |
БМ840ПНк | Болт М8×40 полнонарезной (К) | М8×40 | шт. | — | 0,03 | 50 |
БМ845ПНк | Болт М8×45 полнонарезной (К) | М8×45 | шт. | — | 0,03 | 50 |
БМ1045ПНк | Болт М10×45 полнонарезной (К) | М10×45 | шт. | — | 0,04 | 30 |
БМ1250ПНк | Болт М12×50 полнонарезной (К) | М12×50 | шт. | — | 0,05 | 20 |
ГМ6к | Гайка М6 (К) | М6 | шт. | — | 0,01 | 500 |
ГМ6СБк | Гайка М6 со стопорн. буртиком (К) | М6 | шт. | — | 0,01 | 400 |
ГМ8к | Гайка М8 (К) | М8 | шт. | — | 0,01 | 200 |
ГМ8СБк | Гайка М8 со стопорн. буртиком (К) | М8 | шт. | — | 0,01 | 150 |
ГМ10к | Гайка М10 (К) | М10 | шт. | — | 0,01 | 100 |
ГМ12к | Гайка М12 (К) | М12 | шт. | — | 0,01 | 50 |
ГСМ6к | Гайка соединительная М6 (К) | М6 | шт. | — | 0,01 | 100 |
ГСМ8к | Гайка соединительная М8 (К) | М8 | шт. | — | 0,01 | 50 |
ГСМ10к | Гайка соединительная М10 (К) | М10 | шт. | — | 0,01 | 30 |
ГСМ12к | Гайка соединительная М12 (К) | М12 | шт. | — | 0,01 | 20 |
ШМ6к | Шайба ШМ6 (К) | М6 | шт. | — | 0,01 | 1000 |
ШМ6Ук | Шайба ШМ6У усиленная (К) | М6 | шт. | — | 0,01 | 400 |
ШМ8к | Шайба ШМ8 (К) | М8 | шт. | — | 0,01 | 700 |
ШМ8Ук | Шайба ШМ8 усиленная (К) | М8 | шт. | — | 0,01 | 150 |
ШМ10к | Шайба ШМ10 (К) | М10 | шт. | — | 0,01 | 400 |
Метрический крепеж
Метрический крепеж
Назначение
Метрический крепеж включает в себя наиболее распространенные крепежные элементы: болт, винт, гайка, шайба, шпилька резьбовая.
Метрический крепеж включает в себя наиболее распространенные крепежные элементы: болт, винт, гайка, шайба, шпилька резьбовая.