Артикул | Наименование | Размер, мм |
Ед. изм. | Толщина стали, мм |
Вес, кг | в упаковке |
Крышка к Угловому соединителю внутреннему к лотку 50 | 93×50×25 | шт. | 0,7 | 0,05 | 1 | |
Крышка к Угловому соединителю внутреннему к лотку 100 | 93×100×25 | шт. | 0,7 | 0,08 | 1 | |
Крышка к Угловому соединителю внутреннему к лотку 200 | 93×200×25 | шт. | 1,0 | 0,17 | 1 | |
Крышка к Угловому соединителю внутреннему к лотку 300 | 93×300×25 | шт. | 1,0 | 0,23 | 1 | |
Крышка к Угловому соединителю внутреннему к лотку 400 | 93×400×25 | шт. | 1,0 | 0,30 | 1 | |
Крышка к Угловому соединителю внешнему к лотку 50 | 145×50×25 | шт. | 0,7 | 0,10 | 1 | |
Крышка к Угловому соединителю внешнему к лотку 100 | 145×100×25 | шт. | 0,7 | 0,15 | 1 | |
Крышка к Угловому соединителю внешнему к лотку 200 | 145×200×25 | шт. | 1,0 | 0,33 | 1 | |
Крышка к Угловому соединителю внешнему к лотку 300 | 145×300×25 | шт. | 1,0 | 0,47 | 1 | |
Крышка к Угловому соединителю внешнему к лотку 400 | 145×400×25 | шт. | 1,0 | 0,61 | 1 |
Крышки к Углам внутренним и внешним
Крышки к Углам внутренним и внешним
Назначение
Крышки для углов используются вместе с горизонтальными углами при прокладывании кабельных линий при помощи кабельных лотков.
Крышки для углов используются вместе с горизонтальными углами при прокладывании кабельных линий при помощи кабельных лотков.