Артикул | Наименование | Размер, мм |
Ед. изм. | Толщина стали, мм |
Вес, кг | в упаковке |
КППЛС | Кронштейн потолочный |
56×25×50 | шт. | 2,0 | 0,07 | 120 |
ППД | 95×75×40 | шт. | 2,0 | 0,21 | 10 | |
УМ | Угол монтажный | 90×95×95 | шт. | 2,0 | 0,18 | 100 |
УКП | Унитарный кронштейн потолочный | 105×100×64 | шт. | 2,0 | 0,19 | 11 |
СТРф | Струбцина монтажная М 8–10, комплект | М 8–10 | шт. | — | 0,15 | 50 |
СТР8к | Струбцина М8 комплект (Китай) | M8 | шт. | — | 0,15 | 50 |
СТР10к | Струбцина М10 комплект (Китай) | М10 | шт. | — | 0,15 | 50 |
Кронштейн для профнастила M8 | — | шт. | 2,5 | 0,11 | 100 | |
Кронштейн для профнастила M10 | — | шт. | 2,5 | 0,11 | 100 | |
Крепление к потолку и профнастилу 120 мм М8 | — | шт. | 2,0 | 0,07 | 50 | |
Крепление к потолку и профнастилу 120 мм М10 | — | шт. | 2,0 | 0,07 | 50 | |
Крепление к потолку и профнастилу 120 мм Д11 | — | шт. | 2,0 | 0,11 | 50 | |
Крепление к потолку и профнастилу 180 мм М8 | — | шт. | 2,0 | 0,14 | 50 | |
Крепление к потолку и профнастилу 180 мм М10 | — | шт. | 2,0 | 0,14 | 50 | |
Крепление к потолку и профнастилу 180 мм Д11 | — | шт. | 2,0 | 0,14 | 50 | |
КППЗ | Звукоизолирующий кронштейн для профнастила | — | шт. | 2,5 | 0,12 | 100 |
Прочие элементы сборных подвесов
Прочие элементы сборных подвесов
Назначение
К прочим элементам сборных потолочных подвесов относятся консоли подвеса (КПН), кронштейн потолочный (КППЛС) и др.
К прочим элементам сборных потолочных подвесов относятся консоли подвеса (КПН), кронштейн потолочный (КППЛС) и др.