
| Артикул | Наименование | Размер, мм |
Ед. изм. | Толщина стали, мм |
Вес, кг | в упаковке |
| Скоба для настенного крепления 100 мм | 100 | шт. | 1,5 | 0,10 | 30 | |
| Скоба для настенного крепления 200 мм | 200 | шт. | 1,5 | 0,15 | 12 | |
| Скоба для настенного крепления 300 мм | 300 | шт. | 1,5 | 0,20 | 10 | |
| Скоба для настенного крепления 400 мм | 400 | шт. | 1,5 | 0,25 | 10 | |
| Скоба для настенного крепления 500 мм | 500 | шт. | 1,5 | 0,30 | 1 | |
| Скоба для настенного крепления 600 мм | 600 | шт. | 1,5 | 0,35 | 1 | |
| Кронштейн настенный универсальный 100 мм | 42×55×130 | шт. | 1,5 | 0,11 | 100 | |
| Кронштейн настенный универсальный 200 мм | 42×70×230 | шт. | 1,5 | 0,23 | 50 | |
| Кронштейн настенный универсальный 300 мм | 42×95×315 | шт. | 2,0 | 0,40 | 10 | |
| Кронштейн настенный универсальный 400 мм | 42×115×415 | шт. | 2,0 | 0,77 | 10 | |
| Кронштейн настенный усиленный 500 мм | 52×155×510 | шт. | 2,0 | 1,34 | 4 | |
| Кронштейн настенный усиленный 600 мм | 52×155×610 | шт. | 2,0 | 1,62 | 4 | |
| Подвес настенный унитарный 100 мм | 155×100 | шт. | 2,0 | 0,30 | 10 | |
| Подвес настенный унитарный 200 мм | 255×100 | шт. | 2,0 | 0,41 | 10 | |
| Подвес настенный унитарный 300 мм | 355×130 | шт. | 2,0 | 0,57 | 10 | |
| Подвес настенный унитарный 400 мм | 455×130 | шт. | 2,0 | 0,72 | 10 | |
| Кронштейн настенный для проволочного лотка безвинтовой 100 мм | 130×60×30 | шт. | 1,5 | 0,13 | 50 | |
| Кронштейн настенный для проволочного лотка безвинтовой 200 мм | 230×87×30 | шт. | 1,5 | 0,30 | 30 | |
| Кронштейн настенный для проволочного лотка безвинтовой 300 мм | 330×114×30 | шт. | 1,5 | 0,42 | 10 | |
| 115×95×50 | шт. | 1,5 | 0,21 | 10 | ||
| 215×95×50 | шт. | 1,5 | 0,39 | 10 | ||
| 315×95×50 | шт. | 1,5 | 0,57 | 10 | ||
| 415×95×50 | шт. | 1,5 | 0,75 | 10 | ||
| 515×95×50 | шт. | 1,5 | 0,94 | 10 | ||
| ПРЛ(п) | Прижим лестничный | — | шт. | 2,0 | 0,06 | 50 |
| ПНЛО | Прижим для НЛО | 60×30 | шт. | 3,0 | 0,04 | 500 |
| СКЛ | Скоба крепления лотка | 50×55×75 | шт. | 2,0 | 0,08 | 250 |
| КСВЛ(п) | Кронштейн стеновой лестничный внутренний | — | шт. | 2,0 | 0,15 | 50 |
| ПБЛ(п) | Прижим боковой лестничный | — | шт. | 2,0 | 0,07 | 50 |
