Таблица соотношения расстояний между опорами и кН для подвесного оптического кабеля.
| Вид кабеля | Стойкость к растяжению | Климатическая зона по гололеду и ветру | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Самонесущий диэлектрический | 3,5 кН | 140 | 100 | 70 | 50 | 40 | 30 |
| 6 кН | 230 | 160 | 120 | 90 | 70 | 50 | |
| 7 кН | 270 | 190 | 140 | 100 | 80 | 60 | |
| 8 кН | 300 | 220 | 160 | 120 | 90 | 70 | |
| 10 кН | 350 | 250 | 190 | 140 | 110 | 80 | |
| 12 кН | 420 | 300 | 220 | 170 | 130 | 100 | |
| 15 кН | 510 | 370 | 270 | 200 | 160 | 120 | |
| 20 кН | 630 | 470 | 340 | 260 | 200 | 160 | |
| 25 кН | 750 | 560 | 420 | 320 | 250 | 190 | |
| 30 кН | 870 | 650 | 490 | 370 | 290 | 230 | |
| С переферийным силовым элементом, тип «8»- модульная конструкция |
4 кН | 140 | 100 | 70 | 50 | 40 | 30 |
| 6 кН | 210 | 140 | 100 | 80 | 60 | 50 | |
| 9 кН | 280 | 200 | 140 | 110 | 80 | 70 | |
| 12 кН | 360 | 260 | 190 | 140 | 110 | 90 | |
| С переферийным силовым элементом, тип «8»- центральная трубка |
4 кН | 180 | 120 | 80 | 60 | 50 | 40 |
| 6 кН | 260 | 180 | 120 | 90 | 70 | 50 | |
| 9 кН | 350 | 240 | 170 | 130 | 100 | 80 | |
| 12 кН | 440 | 310 | 220 | 170 | 130 | 100 | |
Примечание
Конструкция всех видов кабеля: до 32 ОВ.
Стрела провиса: 1% от длины между опорами.
Приведенные расстояния приведены для справки, являются приближенными и требуют точного расчета в соответствии с конкретным проектом, а также соблюдения правил монтажа и эксплуатации ОК.
Климатические зоны для некоторых городов:
2 зона: Москва.
3 зона: Екатеринбург. Нижний Новгород. Омск, Пермь. Белгород.
4 зона: Томск, Уфа, Кемерово, Оренбург, Самара, Владивосток, Волгоград, Амурск,
5 зона: Хабаровск, Краснодар, Нальчик, Грозный, Ставрополь, Мурманск
6 зона: Новороссийск, Сочи, Анапа
