Наши предложения
  • Шнуры

Переходы прямые

Переходы прямые
Назначение
Переходы прямые предназначены для прямых участков трассы.

Артикул Наименование Размер,
мм
Ед. изм. Толщина
стали,
мм
Вес, кг Кол-во
в упаковке
ППЛ 100×50 Переход прямой левый 100×50 100×300×50 шт. 0,55 0,28 1
ППЛ 200×100 Переход прямой левый 200×100 200×300×50 шт. 0,7/0,55 0,46 1
ППЛ 200×50 Переход прямой левый 200×50 200×300×50 шт. 0,7/0,55 0,43 1
ППЛ 300×100 Переход прямой левый 300×100 300×300×50 шт. 0,7/0,55 0,56 1
ППЛ 300×200 Переход прямой левый 300×200 300×300×50 шт. 0,7 0,70 1
ППЛ 300×50 Переход прямой левый 300×50 300×300×50 шт. 0,7/0,55 0,53 1
ППЛ 400×100 Переход прямой левый 400×100 400×300×50 шт. 1,0/0,55 0,78 1
ППЛ 400×200 Переход прямой левый 400×200 400×300×50 шт. 1,0/0,7 0,92 1
ППЛ 400×300 Переход прямой левый 400×300 400×300×50 шт. 1,0/0,7 1,01 1
ППЛ 400×50 Переход прямой левый 400×50 400×300×50 шт. 1,0/0,55 0,75 1
ППП 100×50 Переход прямой правый 100×50 100×300×50 шт. 0,55 0,28 1
ППП 200×100 Переход прямой правый 200×100 200×300×50 шт. 0,7/0,55 0,46 1
ППП 200×50 Переход прямой правый 200×50 200×300×50 шт. 0,7/0,55 0,43 1
ППП 300×100 Переход прямой правый 300×100 300×300×50 шт. 0,7/0,55 0,56 1
ППП 300×200 Переход прямой правый 300×200 300×300×50 шт. 0,7 0,70 1
ППП 300×50 Переход прямой правый 300×50 300×300×50 шт. 0,7/0,55 0,53 1
ППП 400×100 Переход прямой правый 400×100 400×300×50 шт. 1,0/0,55 0,78 1
ППП 400×200 Переход прямой правый 400×200 400×300×50 шт. 1,0/0,7 0,92 1
ППП 400×300 Переход прямой правый 400×300 400×300×50 шт. 1,0/0,7 1,01 1
ППП 400×50 Переход прямой правый 400×50 400×300×50 шт. 1,0/0,55 0,75 1
ППЦ 100×50 Переход прямой центральный 100×50 100×300×50 шт. 0,55 0,29 1
ППЦ 200×100 Переход прямой центральный 200×100 200×300×50 шт. 0,7/0,55 0,47 1
ППЦ 200×50 Переход прямой центральный 200×50 200×300×50 шт. 0,7/0,55 0,44 1
ППЦ 300×100 Переход прямой центральный 300×100 300×300×50 шт. 0,7/0,55 0,57 1
ППЦ 300×200 Переход прямой центральный 300×200 300×300×50 шт. 0,7 0,71 1
ППЦ 300×50 Переход прямой центральный 300×50 300×300×50 шт. 0,7/0,55 0,54 1
ППЦ 400×100 Переход прямой центральный 400×100 400×300×50 шт. 1,0/0,55 0,79 1
ППЦ 400×200 Переход прямой центральный 400×200 400×300×50 шт. 1,0/0,7 0,93 1
ППЦ 400×300 Переход прямой центральный 400×300 400×300×50 шт. 1,0/0,7 1,02 1
ППЦ 400×50 Переход прямой центральный 400×50 400×300×50 шт. 1,0/0,55 0,76 1

Форма для отправки сообщения:

Имя *
E-mail *
Ваш вопрос *
* - отмечены обязательные для заполнения поля